Описание
Стандарт 71 кв м это квартира свободной планировки площадью 71,4 квадратных метров (+/-3м2) в жилом комплексе «Санаторный». Квартиры этой планировки располагаются в первом и втором подъезде (планировка зеркальная), на этажах с первого по восьмой. Допускается размещение перегородок для формирования двух комнат.
| № квартиры | Этаж | Подъезд | Общая площадь | Площадь без лоджии | Планировки | Статус |
| 7 | 2 | 1 | 69,3 | 58,3 | 71 | |
| 12 | 3 | 1 | 70,1 | 59,1 | 71 | |
| 17 | 4 | 1 | 69,9 | 58,9 | 71 | |
| 22 | 5 | 1 | 69,2 | 58,2 | 71 | |
| 27 | 6 | 1 | 69,9 | 58,9 | 71 | |
| 32 | 7 | 1 | 69,9 | 58,9 | 71 | |
| 37 | 8 | 1 | 69,5 | 58,1 | 71 | |
| 59 | 3 | 2 | 61,3 | 58,9 | 71 | |
| 69 | 5 | 2 | 70,3 | 58,9 | 71 | |
| 84 | 8 | 2 | 70,3 | 58,9 | 71 |
Характеристики
| Квартира: | Стандарт 71 кв м |
| Подъезд: | 1, 2 |
| Планировка: | Свободная |
| Этажи: | 1 — 8 |
| Общая площадь: | S=71,40 м2 |
| Жилая площадь: | S=53,08 м2 |
| Санузел: | S=6,77 м2 |
| Лоджия: | S=5,21 м2 и 6,35 м2 |
| Число комнат: | до двух* |
* Рекомендуется застройщиком
Варианты планировок квартиры
Размещение квартиры на общем плане этажа
Варианты размещения перегородок для организации жилого пространства. Обратите внимание — заказчик может предложить свои варианты.

