Описание
Квартира Стандартная 89 кв. м. имеет свободную планировку, площадь 89,81 квадратных метров (+/-3м2). Располагается в жилом комплексе «Санаторный», Крым город Саки. Квартиры находятся в первом и втором подъезде (зеркальная планировка) на этажах с первого по восьмой. Допускается размещение перегородок для формирования двух комнат.
№ квартиры | Этаж | Подъезд | Общая площадь | Площадь без лоджии | Планировки | Статус |
9 | 2 | 1 | 85,4 | 76,4 | 89 | |
14 | 3 | 1 | 86,8 | 77,0 | 89 | |
19 | 4 | 1 | 86,7 | 76,7 | 89 | |
24 | 5 | 1 | 86,1 | 76,1 | 89 | |
29 | 6 | 1 | 85,7 | 76,1 | 89 | |
34 | 7 | 1 | 85,7 | 76,1 | 89 | |
39 | 8 | 1 | 86,1 | 76,7 | 89 | |
52 | 2 | 2 | 85,1 | 72,7 | 89 | |
57 | 3 | 2 | 87,2 | 77,4 | 89 | |
62 | 4 | 2 | 86,6 | 77,0 | 89 | |
67 | 5 | 2 | 85,1 | 75,5 | 89 | |
72 | 6 | 2 | 85,6 | 76,2 | 89 | |
77 | 7 | 2 | 85,5 | 76,1 | 89 | |
82 | 8 | 2 | 86,0 | 76,6 | 89 |
Характеристики
Квартира: | Стандартная 88 кв м |
Подъезд: | 1, 2 |
Планировка: | Свободная |
Этажи: | 1-8 |
Общая площадь: | S=86,34 м2 |
Жилая площадь: | S=38,34 м2 |
Санузел: | S=6,20 м2 |
Лоджия: | S=6,67 и 3,24 м2 |
Число комнат: | до двух* |
* Рекомендуется застройщиком