Описание
Квартира Стандарт 66 кв. м. имеет свободную планировку, площадь 65,79 квадратных метров (+/-3м2). Располагается в жилом комплексе «Санаторный», Крым город Саки. Квартиры находятся в первом и втором подъезде (зеркальная планировка) на этажах с первого по восьмой. Допускается размещение перегородок для формирования одной комнаты или квартиры-студии.
№ квартиры | Этаж | Подъезд | Общая площадь | Площадь без лоджии | Планировки | Статус |
10 | 2 | 1 | 63,9 | 57,9 | 66 | ПРОДАНО |
15 | 3 | 1 | 64,8 | 58,4 | 66 | ПРОДАНО |
20 | 4 | 1 | 65,0 | 58,6 | 66 | ПРОДАНО |
25 | 5 | 1 | 64,1 | 57,7 | 66 | ПРОДАНО |
30 | 6 | 1 | 63,1 | 56,7 | 66 | ПРОДАНО |
35 | 7 | 1 | 63,1 | 56,7 | 66 | ПРОДАНО |
40 | 8 | 1 | 65,2 | 58,8 | 66 | ПРОДАНО |
51 | 2 | 2 | 62,9 | 57,3 | 66 | ПРОДАНО |
56 | 3 | 2 | 64,7 | 58,3 | 66 | ПРОДАНО |
61 | 4 | 2 | 65,1 | 58,7 | 66 | ПРОДАНО |
66 | 5 | 2 | 64,7 | 58,3 | 66 | ПРОДАНО |
71 | 6 | 2 | 63,2 | 56,8 | 66 | ПРОДАНО |
76 | 7 | 2 | 65,8 | 59,4 | 66 | ПРОДАНО |
81 | 8 | 2 | 65,4 | 59,0 | 66 | ПРОДАНО |
Характеристики
Квартира: | Стандарт 66 кв м |
Подъезд: | 1, 2 |
Планировка: | Свободная |
Этажи: | 1-8 |
Общая площадь: | S=65,79 м2 |
Жилая площадь: | S=23,70 м2 |
Санузел: | S=8,15 м2 |
Лоджия: | S=6,67 м2 |
Число комнат: | одна* |
* Рекомендуется застройщиком