Описание
Стандарт 81 кв м это квартира свободной планировки площадью 81 квадратных метров (+/-2м2) в жилом комплексе «Санаторный». Квартиры этой планировки располагаются в первом и втором подъезде (планировка зеркальная), на этажах с первого по восьмой. Допускается размещение перегородок для формирования двух комнат.
| № квартиры | Этаж | Подъезд | Общая площадь | Площадь без лоджии | Планировки | Статус |
| 2 | 1 | 1 | 81,6 | 68,8 | 81 | |
| 8 | 2 | 1 | 81,6 | 68,8 | 81 | |
| 14 | 3 | 1 | 81,8 | 69,0 | 81 | |
| 20 | 4 | 1 | 81,5 | 68,8 | 81 | |
| 26 | 5 | 1 | 81,6 | 68,8 | 81 | |
| 32 | 6 | 1 | 81,5 | 68,8 | 81 | |
| 38 | 7 | 1 | 81,9 | 69,0 | 81 | |
| 44 | 8 | 1 | 81,5 | 68,8 | 81 | |
| 50 | 9 | 1 | 81,3 | 68,6 | 81 | |
| 56 | 10 | 1 | 81,1 | 68,4 | 81 | |
| 65 | 1 | 2 | 81,3 | 68,4 | 81 | |
| 71 | 2 | 2 | 81,6 | 68,7 | 81 | |
| 77 | 3 | 2 | 81,3 | 68,6 | 81 | |
| 83 | 4 | 2 | 81,2 | 68,5 | 81 | |
| 89 | 5 | 2 | 81,4 | 68,7 | 81 | |
| 95 | 6 | 2 | 81,4 | 68,7 | 81 | |
| 101 | 7 | 2 | 81,3 | 68,5 | 81 | |
| 107 | 8 | 2 | 81,3 | 68,5 | 81 | |
| 113 | 9 | 2 | 81,4 | 68,6 | 81 | |
| 119 | 10 | 2 | 81,2 | 68,4 | 81 |













