Описание
Стандарт 50 кв м это квартира свободной планировки площадью 50 квадратных метров (+/-2м2) в жилом комплексе «Санаторный». Квартиры этой планировки располагаются в первом и втором подъезде (планировка зеркальная), на этажах с первого по восьмой. Допускается размещение перегородок для формирования двух комнат.
| № квартиры | Этаж | Подъезд | Общая площадь | Площадь без лоджии | Планировки | Статус |
| 3 | 1 | 1 | 50,3 | 43,5 | 50 | |
| 9 | 2 | 1 | 50,3 | 43,5 | 50 | |
| 15 | 3 | 1 | 49,8 | 43,0 | 50 | |
| 21 | 4 | 1 | 49,9 | 43,0 | 50 | |
| 27 | 5 | 1 | 49,7 | 42,9 | 50 | |
| 33 | 6 | 1 | 49,9 | 43,1 | 50 | |
| 39 | 7 | 1 | 49,6 | 42,8 | 50 | |
| 45 | 8 | 1 | 49,3 | 42,5 | 50 | |
| 51 | 9 | 1 | 49,0 | 42,2 | 50 | |
| 57 | 10 | 1 | 49,1 | 42,3 | 50 | |
| 64 | 1 | 2 | 50,2 | 43,4 | 50 | |
| 70 | 2 | 2 | 50,2 | 43,4 | 50 | |
| 76 | 3 | 2 | 50,0 | 43,2 | 50 | |
| 82 | 4 | 2 | 49,8 | 43,0 | 50 | |
| 88 | 5 | 2 | 49,7 | 42,9 | 50 | |
| 94 | 6 | 2 | 49,5 | 42,6 | 50 | |
| 100 | 7 | 2 | 49,5 | 42,6 | 50 | |
| 106 | 8 | 2 | 49,6 | 42,7 | 50 | |
| 112 | 9 | 2 | 49,3 | 42,4 | 50 | |
| 118 | 10 | 2 | 49,2 | 42,3 | 50 |




















