Описание
Стандарт 45 кв м это квартира свободной планировки площадью 45 квадратных метров (+/-2м2) в жилом комплексе «Санаторный». Квартиры этой планировки располагаются в первом и втором подъезде (планировка зеркальная), на этажах с первого по восьмой. Допускается размещение перегородок для формирования двух комнат.
| № квартиры | Этаж | Подъезд | Общая площадь | Площадь без лоджии | Планировки | Статус |
| 4 | 1 | 1 | 45,6 | 40,9 | 45 | |
| 10 | 2 | 1 | 45,7 | 41,0 | 45 | |
| 16 | 3 | 1 | 45,9 | 41,3 | 45 | |
| 22 | 4 | 1 | 45,9 | 41,3 | 45 | |
| 28 | 5 | 1 | 46,0 | 41,3 | 45 | |
| 34 | 6 | 1 | 45,6 | 41,0 | 45 | |
| 40 | 7 | 1 | 45,7 | 41,1 | 45 | |
| 46 | 8 | 1 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 52 | 9 | 1 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 58 | 10 | 1 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 63 | 1 | 2 | 45,6 | 41,0 | 45 | |
| 69 | 2 | 2 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 75 | 3 | 2 | 45,9 | 41,3 | 45 | |
| 81 | 4 | 2 | 45,6 | 41,0 | 45 | |
| 87 | 5 | 2 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 93 | 6 | 2 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 99 | 7 | 2 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 105 | 8 | 2 | 45,8 | 41,2 | 45 | |
| 111 | 9 | 2 | 45,6 | 41,0 | 45 | |
| 117 | 10 | 2 | 45,6 | 41,0 | 45 |






















